Arquivo de boletins da Igreja Presbiteriana de Curitiba
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fevereiro | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Março | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Abril | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Maio | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Junho | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Julho | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Agosto | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Setembro | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Outubro | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Novembro | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dezembro | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Fevereiro | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Março | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Abril | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Maio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Junho | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Julho | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Agosto | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Setembro | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Outubro | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Novembro | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Dezembro | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fevereiro | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Março | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Abril | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Maio | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Junho | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Julho | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Agosto | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Setembro | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Outubro | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Novembro | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Dezembro | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Fevereiro | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Março | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Abril | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Maio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Junho | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Julho | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Agosto | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Setembro | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Outubro | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Novembro | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dezembro | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Fevereiro | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Março | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Abril | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Maio | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Junho | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Julho | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Agosto | 5 | 11 | 19 | 26 | |
| Setembro | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Outubro | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Novembro | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dezembro | 2 | 9 | 16 | 23 | |
